Расписание железнодорожного вокзала города Мантурово Костромской области (данные на декабрь 2010 - январь 2011 года). Телефон справочной ж/д вокзала: +7(49446)3-05-94.
№ поезда | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка, мин. | Отправление | Дни следования |
643Я | Свеча-Кострома | 00:04 | 5 | 00:09 | пн,пт; а также 29.12, 05.01 |
340Ч | Москва-Чита | 00:28 | 2 | 00:30 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 дек; 1,3,5,7,10,12,14 янв |
350Ч | Москва-Благовещенск | 00:28 | 2 | 00:30 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 дек; 2,4,6,9,11,13,15 янв |
644Я | Кострома-Свеча | 03:11 | 15 | 03:26 | только 4,7,11,14,18,21,25,28,30 дек; 4,6,8,11,15 янв |
067Ы | Абакан-Москва | 05:40 | 2 | 05:42 | ежедневно |
060Г | Москва-Шарья | 07:53 | 3 | 07:56 | только 29,30,31 дек; 10,11,12 янв |
690Я | Данилов-Шарья | 07:53 | 3 | 07:56 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28 дек; 3,4,5,6,7,8,9,13,14 янв |
094Е | С.-Петербург-Н.Тагил | 08:29 | 2 | 08:31 | только 29 дек; 2,7,12 янв |
104Е | С.-Петербург-Екатеринбург | 08:29 | 2 | 08:31 | только 30 нояб; 7,14,21,28 дек; 4,9 янв |
074Е | С.-Петербург-Тюмень | 08:29 | 2 | 08:31 | чт,сб; кроме 1,6 янв |
010И | С.-Петербург-Иркутск | 08:46 | 2 | 08:48 | по чётным по 20 декабря |
010И | С.-Петербург-Иркутск | 08:46 | 2 | 08:48 | только 22,24,26,28,30 дек; 1,3,5,8,10,12,14 янв |
014А | С.-Петербург-Новокузнецк | 08:46 | 2 | 08:48 | только 27,29,31 дек; 2,7,9,11,13,15 янв |
068Ы | Москва-Абакан | 09:29 | 2 | 09:31 | ежедневно |
224Я | С.-Петербург-Шарья | 09:57 | 2 | 09:59 | только 28,30 дек; 6,8,10,12 янв |
040Ц | С.-Петербург-Астана | 09:57 | 2 | 09:59 | нечётн по 31 декабря |
040Ц | С.-Петербург-Астана | 09:57 | 2 | 09:59 | только 2,4,7,9,11,13,15 янв |
072Е | С.-Петербург-Екатеринбург | 10:11 | 2 | 10:13 | ежедневно |
960Я | Буй-Шарья | 11:46 | 14 | 12:00 | ср,сб по 29 декабря |
044Э | Москва-Хабаровск | 12:47 | 2 | 12:49 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 дек; 2,4,6,9,11,13 янв |
073Е | Тюмень-С.-Петербург | 13:12 | 2 | 13:14 | вт,вс, кроме 4 янв |
093И | Н.Тагил-С.-Петербург | 13:12 | 2 | 13:14 | только 27,31 дек; 5,10 янв |
103Е | Екатеринбург-С.-Петербург | 13:12 | 2 | 13:14 | только 2,9,16,23,30 дек; 6 янв |
103И | Екатеринбург-С.-Петербург | 13:12 | 2 | 13:14 | только 7 янв |
103У | Екатеринбург-С.-Петербург | 13:12 | 2 | 13:14 | только 2,9,16,23,30 дек; 6,13 янв |
959В | Шарья-Буй | 15:02 | 3 | 15:05 | ср,сб по 29 дек |
009И | Иркутск-С.-Петербург | 16:39 | 2 | 16:41 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 дек; 1,3,6,8,10,12,14,16 янв |
013Н | Новокузнецк-С.-Петербург | 16:39 | 2 | 16:41 | только 25,27,29,31 дек; 5,7,9,11,13 янв |
339Ч | Чита-Москва | 16:57 | 2 | 16:59 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 дек; 1,3,5,8,10,12,14,16,18 янв |
349Ч | Благовещенск-Москва | 16:57 | 2 | 16:59 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 дек; 2,4,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 янв |
039Ц | Астана-С.-Петербург | 17:12 | 2 | 17:14 | только 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 дек; 2,5,9,13 янв |
223Я | Шарья-С.-Петербург | 17:12 | 2 | 17:14 | вт,чт,сб с 26 декабря; а также 26 дек |
279Е | Екатеринбург-С.-Петербург | 17:12 | 2 | 17:14 | только 3 янв |
059В | Шарья-Москва | 17:52 | 2 | 17:54 | только 27,28,29 дек; 8,9,10 янв |
689Я | Шарья-Данилов | 17:52 | 2 | 17:54 | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,30 дек; 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14 янв |
043Э | Хабаровск-Москва | 22:42 | 2 | 22:44 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 дек; 2,4,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 янв |
660Я | Данилов-Шарья | 23:08 | 3 | 23:11 | только 31 дек |
Расписание движения коммерческих рейсов по автостанции Мантурово (данные за июль 2007 г.). Телефон справочной автостанции +7(49446)3-05-90:
Маршрут следования | Время отправления | Дни следования | Примечания |
Мантурово-Никола | 06-00, 14-00 | пн, пт | |
Мантурово-Рогово | 07-30, 15-00 | пн,чт,сб | |
Мантурово-Хлябишино | 07-00, 12-50 | ежедневно кроме вс | |
Мантурово-Кологрив | 06-10, 13-00 | вт,чт | |
Мантурово-Медведица | 06-30, 15-00, 16-00 | пн,ср,пт | в 06-30 - также в сб; в 15.00 - также в вс; в 16.00 - только в сб |
Мантурово-Макарьев | 06-25, 11-30 | пн,сб | |
Мантурово-Кострома | 07-10, 15-30 | ежедневно | |
Кологрив-Кострома | 08-30 | ежедневно | |
Шарья-Кострома | 05-00, 05-40, 07-20, 07-40, 10-40, 14-20, 15-40, 17-05, 18-30 | ежедневно | в 05-00 - кроме вс |
Боговарово-Кострома | 01-45 | ежедневно | |
Кострома-Боговарово | 01-55 | ежедневно | |
Кострома-Шарья | 10-05, 12-45, 15-10, 20-05, 21-50, 23-30 | ежедневно | |
Кострома-Вохма | 14-50 | пт | |
Вохма-Кострома | 14-45 | сб | |
Кострома-Кологрив | 08-00, 12-50, 16-05 | вт,чт | в 16-05 - ежедневно |
|